TABELA DO IPVA RJ 2013, CALENDÁRIO CONSULTA
As alíquotas cobradas no Rio são de 4% para automóveis de passeio e caminhonetes a gasolina ou bicombustíveis; 3% para utilitários; 2% para ônibus, micro-ônibus, motocicletas e carros a álcool; 1% para caminhões, carros a gás natural ou elétricos e táxis de pessoas jurídicas; e 0,5% para carros para locação.
TABELA IPVA RJ 2013, CONSULTA CALENDÁRIO:
Quem deseja mais informações sobre o calendário de pagamentos do ipva rj 2013 poderão fazer a consulta no site do detran a partir do dia 6/01/2013 quem optar por pagar a parcela em cota única terá um desconto de 10% no valor total do pagamento.
Cota única IPVA 2012 - 2013
Final placa | Pagamento com 10% de desconto | Vencimento da cota única sem desconto |
0 | 12/01 | 11/02 |
1 | 14/01 | 23/02 |
2 | 19/01 | 26/02 |
3 | 28/01 | 04/03 |
4 | 04/02 | 09/03 |
5 | 09/02 | 17/03 |
6 | 24/02 | 24/03 |
7 | 25/02 | 01/04 |
8 | 03/03 | 06/04 |
9 | 11/03 | 13/04 |
Pagamento em três parcelas:
Final da placa | Vencimento da 1ª parcela | Vencimento da 2ª parcela | Vencimento da 3ª parcela |
0 | 12/01 | 11/02 | 16/03 |
1 | 14/01 | 23/02 | 30/03 |
2 | 19/01 | 26/02 | 07/04 |
3 | 28/01 | 04/03 | 08/04 |
4 | 04/02 | 09/03 | 14/04 |
5 | 09/02 | 17/03 | 22/04 |
6 | 24/02 | 24/03 | 27/04 |
7 | 25/02 | 01/04 | 04/05 |
8 | 03/03 | 06/04 | 06/05 |
9 | 11/03 | 13/04 | 18/05 |
Para emitir o boleto para o pagamento do IPVA, clique aqui.
Social Links: