CARROS QUE MAIS SE DESVALORIZARAM EM 2012 LISTA COMPLETA
Veja também:
Quanto custa manter um carro.
Para responder essa pergunta, a agência Autoinforme, em parceria com a Molicar, faz um levantamento de preços mês a mês para apontar quais modelos perdem mais valor depois depois de um ano.
Nos últimos doze meses, o Celta, da Chevrolet, foi o que registrou a menor depreciação, 10,8%. Do outro lado da lista, o carro que mais perdeu valor foi o Jeep Cherokee 4x4, com uma depreciação de 25,6%.
Confira as listas e veja os veículos que mais (e menos) desvalorizaram nos últimos doze meses.
OS 25 MODELOS DE VEÍCULOS QUE TIVERAM A MENOR DEPRECIAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Marca | Versão | % Depreciação em 12 meses | |
| 1 | CELTA (Flexpower) | Chevrolet | LS 1.0 VHC-E 8v A/G 2p e 4p | -10,8% |
| 2 | CELTA (Flexpower) | Chevrolet | LT 1.0 VHC-E 8v A/G 4p | -10,8% |
| 3 | UNO EVO (Flex) | Fiat | ATTRACTIVE / VIVACE / WAY / SPORTING | -11,4 |
| 4 | FIAT MILLE ECONOMY(Flex) | Fiat | FIRE 1.0 8v A/G 2p / FIRE 1.0 8v A/G 4p | -11,7 |
| 5 | FIAT MILLE ECONOMY(Flex) | Fiat | WAY 1.0 8v A/G 2p / WAY 1.0 8v A/G 4p | -11,9 |
| 6 | STRADA CAB.ESTENDIDA(Flex) | Fiat | ADVENTURE LOCKER 1.8 16v A/G 2p | -11,9 |
| 7 | STRADA CAB.DUPLA(Flex) | Fiat | WORKING 1.4 8v A/G 2p | -12,0 |
| 8 | STRADA CAB.ESTENDIDA(Flex) | Fiat | TREKKING 1.4 8v A/G 2p | -12,0 |
| 9 | CLASSIC (Flexpower) | Chevrolet | LS 1.0 VHC-E 8v A/G. 4p | -12,2 |
| 10 | GOL (G5/NF)(TotalFlex) | Volkswagen | 1.0 8v A/G 4p | -12,5 |
| 11 | GOL (Geração 4) | Volkswagen | 1.0 8v(TotalFlex) A/G 2p / 1.0 8v(TotalFlex) A/G 4p | -12,2 |
| 12 | STRADA CAB.ESTENDIDA (Flex) | Fiat | ADVENTURE 1.8 16v A/G 2p | -12,3 |
| 13 | STRADA CAB.DUPLA (Flex) | Fiat | ADVENTURE 1.8 16v A/G 2p | -12,4 |
| 14 | STRADA CAB.ESTENDIDA (Flex) | Fiat | WORKING 1.4 8v A/G 2p/ TREKKING 1.4 8v A/G 2p | -12,4 |
| 15 | GOL (G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.6 8v(I-Motion) A/G 4p | -12,4 |
| 16 | PALIO ECONOMY(Flex) | Fiat | FIRE 1.0 8v A/G 4p | -12,5 |
| 17 | STRADA CAB.DUPLA (Flex) | Fiat | ADVENTURE LOCKER 1.8 16v A/G 2p | -12,5 |
| 18 | GOL (G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.0 8v A/G 4p/ 1.6 8v A/G 4p | -12,5 |
| 19 | PALIO ECONOMY(Flex) | Fiat | FIRE 1.0 8v A/G 2p | -12,7 |
| 20 | GOL(G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | POWER 1.6 8v(I-Motion) A/G 4p | -12,7 |
| 21 | MITSUBISHI ASX | Mitsubishi | 4X2-AT 2.0 16v Gas. 4p / 4X2-MT 2.0 16v Gas. 4p / 4X4-AT 2.0 16v Gas. 4p | -12,9 |
| 22 | FOX (N.Serie) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.6 8v(I-Motion) A/G 4p | -13,0 |
| 23 | STRADA CAB.ESTENDIDA (Flex) | Fiat | FIRE 1.4 8v A/G 2p | -13,3 |
| 24 | STRADA CAB.SIMPLES (Flex) | Fiat | FIRE 1.4 8v A/G 2p/ TREKKING 1.4 8v A/G 2p | -13,3 |
| 25 | NEW FIT (Flex) | Honda | LX-AT 1.4 16v A/G 4p / LXL-AT 1.4 16v A/G 4p/ EX-AT 1.5 16v A/G 4p / EXL-AT 1.5 16v A/G 4p / DX-AT 1.4 16v Eta./Gas. 4p | -13,3 |
| 26 | FOX (G2) (TotalFlex) | Volkswagen | BLUE MOTION 1.6 8v A/G 4p | -13,4 |
| 27 | STRADA CAB.SIMPLES (Flex) | Fiat | WORKING 1.4 8v A/G 2p | -13,4 |
| 28 | PALIO (Flex) (NovaSerie) | Fiat | ELX 1.0 8v A/G 2p / ELX 1.0 8v A/G 4p | -13,5 |
| 29 | FOX (N.Serie) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.6 8v A/G 4p / PRIME 1.6 8v A/G 4p | -13,5 |
| 30 | SAVEIRO C.SIMPLES (G5/NF) | Volkswagen | 1.6 8v(TotalFlex) A/G 2p | -13,5 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | ||||
.
OS CARROS QUE TIVERAM A MAIOR DEPRECIAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Marca | Versão | % de depreciação nos últimos 12 meses | |
| 1 | JEEP CHEROKEE 4X4 | Jeep | LIMITED 3.7 V-6 Gas. 4p | -25,6 |
| 2 | TOUAREG 4X4 | Volkswagen | 4.2 V-8 32v(Tiptr.) Gas. 4p | -25,1 |
| 3 | CHRYSLER TOWN&COUNTRY | CHRYSLER | LIMITED 3.8 V-6 4X4 Gas. 4p | -25,0 |
| 4 | CHEVROLET OMEGA SEDAN | Chevrolet | FITTIPALDI 3.6 SFI V-6(AT) Gas. 4p | -24,9 |
| 5 | JEEP CHEROKEE 4X4 | Jeep | SPORT 3.7 Gas. 4p | -24,8 |
| 6 | MASERATI | Maserati | QUATTROPORTE SPORT GT-S(Awards Edition) / GRANTURISMO S 4.7 V-8 Gas. 2p | -24,4 |
| 7 | KIA CARNIVAL | Kia | EX-AT 3.8 V-6 24v Gas. 4p | -24,1 |
| 8 | MALIBU SEDAN | Chevrolet | LTZ 2.4 16v(Aut.) Gas. 4p | -23,6 |
| 9 | MASERATI | Maserati | QUATTROPORTE S 4.7 V-8(Aut.) Gas. 4p | -23,5 |
| 10 | Maserati | Maserati | S COMPETIZIONE 4.7 V-8 Gas. 2p | -23,4 |
| 11 | Maserati | Maserati | GRANTURISMO COUPE 4.2 V-8 Gas. 2p | -23,1 |
| 12 | Maserati | Maserati | GRANCABRIO 4.7 V-8(Aut.) Gas. 2p | -23,0 |
| 13 | JINBEI TOPIC | Jinbei | 2.2 8v(Furgao) Gas. 3p / 2.2 8v(Passageiro) Gas. 3p | -22,9 |
| 14 | MERCEDES-BENZ C 200 | Mercedez-Benz | CGI KOMPRESSOR AVANTGARDE 1.8 Gas. 4p | -22,5 |
| 15 | OUTLANDER GT | Mitsubishi | 4X4-AT 3.0 V-6 Gas. 4p | -22,1 |
| 16 | MERCEDES-BENZ C 180 | Mercedez-Benz | KOMPRESSOR CLASSIC SPECIAL 1.6 Gas. 4p / KOMPRESSOR CGI CLASSIC SPECIAL 1.6 Gas. 4p | -22,1 |
| 17 | LEXUS | Lexus | ES 350 3.5 V-6 Gas. 4p / LS 460 4.6 V-8 Gas. 4p | -22,1 |
| 18 | SORENTO (N.Serie) | Kia | 4X2-AT EX 2.4 Gas. 4p / 4X2-AT EX 2.4(7Lug) Gas. 4p / 4X2-AT EX 3.5 V-6(7Lug) Gas. 4p / 4X4-AT EX 2.4(7Lug) Gas. 4p / 4X4-AT EX 3.5 V-6(7Lug) Gas. 4p | -22,1 |
| 19 | MAGENTIS | Kia | SEDAN EX-AT 2.0 16v Gas. 4p | -22,1 |
| 20 | JEEP WRANGLER 4X4 | Jeep | SPORT 3.7 Gas. 4p | -22,1 |
| 21 | JAGUAR XF-R | Jaguar | SUPERCHARGER 5.0 V-8 Gas. 4p | -22,1 |
| 22 | CITRÖEN C5 (X7) | Citröen | EXCLUSIVE 2.0 16v Gas. 4p | -22,1 |
| 23 | FORD FUSION HYBRID | Ford | 2.5 16v(AT) Gas./Eltr. 4p | -22,1 |
| 24 | PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) | Peugeot | GRIFFE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) A/G 4p | -22,1 |
| 25 | CITROEN C5 TOURER(X7) | Citröen | EXCLUSIVE 2.0 16v Gas. 4p | -22,1 |
| 26 | TOYOTA RAV-4 | Toyota | 4X2 2.4 16v Gas. 4p | -21,9 |
| 27 | JINBEI TOPIC | 2.0 16v(Passageiro) Gas. 3p | -21,9 | |
| 28 | TOYOTA RAV-4 | Toyota | 4X4 2.4 16v Gas. 4p | -21,8 |
| 29 | PEUGEOT 408 SEDAN (Flex) | Peugeot | FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) A/G 4p | -21,8 |
| 30 | MERCEDES-BENZ B 200 | Mercedes-Benz | 2.0 TURBO Gas. 4p | -21,8 |
| Fonte: AutoInforme / Molicar | ||||
Vale consultar a tabela antes de decidir a compra do seu próximo carro. Se eu soubesse que o FOX se desvaloriza tanto depois de 1 ano não teria comprado o meu agora. rsrsrsrs.

























Social Links: