IPVA 2012 RJ: Tabela com Data e Valores
Confira aqui a Tabela do IPVA 2012 completa com as Datas e Valores.
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2012
EM 3 PARCELAS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
---|---|---|---|
Para mais informações, acesse o site da Fazenda em: RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 460 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011 | |||
5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
7 | 24/02 | 26/03 | 27/04 |
8 | 27/02 | 28/03 | 30/04 |
9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
0 | 12/03 | 12/04 | 14/05 |
1 | 14/03 | 16/04 | 16/05 |
2 | 15/03 | 20/04 | 18/05 |
3 | 19/03 | 24/04 | 21/05 |
4 | 21/03 | 25/04 | 23/05 |
Social Links: