SISU 2012: FACULDADES PARTICIPANTES BH, RJ SP, SC, PB, DF, AP, TO
Para saber quais são as faculdades que estão participando do processo de inscrição do SiSU 2012 basta dar uma olhada em nossa tabela abaixo contendo os nomes e a quantidade de vagas para o sisu nas faculdades de BH (Belo Horizonte), RJ (Rio de Janeiro), SP (São Paulo), SC (Santa Catarina), PB (Pernambuco), DF (Distrito Federal), AP (Amapá) e TO(Tocantins).
Sobre as Instituições participantes do SiSU
Neste ano, 77,6% das vagas estão concentradas em duas regiões. O Nordeste tem o maior número de vagas disponíveis pelo sistema. Das 108.552 vagas, 37.634 estão na região, ou 34,6% do total. As instituições do Sudeste oferecerão 35.924 vagas, ou 33% das ofertas. O Sul tem 15.756 vagas, seguido do Centro-Oeste, com 13.985, e da região Norte, com 5.253 vagas.
Veja abaixo a relação de instituições que participam do sistema no processo seletivo de 2012. A lista completa de cursos e vagas está disponível no site do MEC (arquivo em pdf).
Neste ano, 77,6% das vagas estão concentradas em duas regiões. O Nordeste tem o maior número de vagas disponíveis pelo sistema. Das 108.552 vagas, 37.634 estão na região, ou 34,6% do total. As instituições do Sudeste oferecerão 35.924 vagas, ou 33% das ofertas. O Sul tem 15.756 vagas, seguido do Centro-Oeste, com 13.985, e da região Norte, com 5.253 vagas.
Veja abaixo a relação de instituições que participam do sistema no processo seletivo de 2012. A lista completa de cursos e vagas está disponível no site do MEC (arquivo em pdf).
Instituições de ensino superior participantes do Sisu em 2012 | |||
---|---|---|---|
UF | Instituição | Cursos | Vagas |
AC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) | 6 | 240 |
AL | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 14 | 677 |
AL | Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 107 | 5.128 |
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | 15 | 119 |
AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 111 | 2.603 |
AP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Amapá (Ifap) | 4 | 160 |
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) | 11 | 420 |
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 24 | 682 |
BA | Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 87 | 939 |
BA | Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) | 41 | 833 |
BA | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) | 52 | 1.165 |
BA | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 23 | 1.250 |
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | 55 | 1.805 |
CE | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 5 | 156 |
CE | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 100 | 4.197 |
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | 23 | 850 |
GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 27 | 170 |
GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | 28 | 324 |
GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 118 | 1.067 |
MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | 32 | 1.280 |
MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 54 | 1.958 |
MG | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 12 | 91 |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) | 25 | 476 |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 14 | 395 |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) | 24 | 454 |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) | 17 | 366 |
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | 15 | 94 |
MG | Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) | 22 | 1.037 |
MG | Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 34 | 1.395 |
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 4 | 701 |
MG | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 22 | 592 |
MG | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 31 | 1.228 |
MG | Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 37 | 164 |
MG | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 75 | 1.789 |
MG | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 67 | 2.644 |
MG | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 21 | 447 |
MS | Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 7 | 280 |
MS | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | 53 | 2.370 |
MS | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 89 | 4.165 |
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 29 | 461 |
MT | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 99 | 5.148 |
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 26 | 905 |
PA | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | 6 | 90 |
PB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 29 | 1.000 |
PB | Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 73 | 1.138 |
PB | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 117 | 1.561 |
PE | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 15 | 650 |
PE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) | 20 | 262 |
PE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuco (IF Sertão) | 12 | 387 |
PE | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 1 | 25 |
PE | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFPE) | 61 | 3.240 |
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) | 28 | 1.095 |
PI | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 99 | 5.954 |
PR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) | 17 | 340 |
PR | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 86 | 529 |
PR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 89 | 3.530 |
RJ | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) | 17 | 622 |
RJ | Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) | 10 | 380 |
RJ | Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) | 2 | 120 |
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 17 | 1.080 |
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) | 11 | 200 |
RJ | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) | 3 | 70 |
RJ | Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) | 2 | 84 |
RJ | Instituto Superior de Tecnologia de Paracambi (IST Paracambi) | 4 | 96 |
RJ | Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação de Petrópolis (ISTCCP) | 2 | 42 |
RJ | Instituto Superior de Tecnologia em Ciências da Computação do Rio de Janeiro (IST-Rio) | 2 | 42 |
RJ | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | 16 | 546 |
RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) | 34 | 2.412 |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 106 | 4.707 |
RJ | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 98 | 1.766 |
RJ | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 50 | 1.970 |
RN | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 5 | 192 |
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 11 | 330 |
RN | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | 21 | 1.165 |
RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) | 4 | 16 |
RR | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 6 | 210 |
RR | Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 32 | 209 |
RS | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | 11 | 448 |
RS | Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 62 | 3.110 |
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | 28 | 481 |
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IF Farroupilha) | 26 | 232 |
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | 13 | 208 |
RS | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 29 | 531 |
RS | Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | 71 | 3.168 |
RS | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 2 | 90 |
RS | Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | 53 | 2.439 |
SC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | 24 | 490 |
SC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) | 16 | 160 |
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) | 7 | 145 |
SP | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 6 | 1.960 |
SP | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 53 | 2.160 |
SP | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 57 | 2.553 |
SP | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 46 | 2.391 |
TO | Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 42 | 402 |
TO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 15 | 299 |
TOTAL | 3.327 | 108.552 | |
Fonte: Ministério da Educação |
Social Links: